lunes, 23 de septiembre de 2013

Podium Final de la Vuelta a España 2013





El estadounidense Chris Horner (Radioshack) se ha proclamado vencedor final de la Vuelta a España. Vincenzo Nibali (Astana) ha sido segundo en la clasificación general y Alejandro Valverde (Movistar) ha finalizado la Vuelta en tercera posición. Ambos ciclistas han acompañado al vencedor final Chris Horner en el podium de Madrid.
 
El equipo Euskaltel Euskadi que ha corrido su ultima vuelta a España, ha entrado en el circuito madrileño con sus nueve integrantes encabezando el pelotón, ha subido al podio de la Castellana para recoger el trofeo que le distingue como mejor equipo de la ronda, hito que no se había conseguido en 20 años de historia. El conjunto naranja ha sido el único que ha acabado completo, sin bajas. En la general, el líder de la formación Samuel Sánchez ha finalizado en 8ª plaza, a casi diez minutos del maillot rojo.



Clasificación general individual por tiempos:
Pos.Nombre.Equi.Tiempo


1. USA HORNER, Christopher 184 RADIOSHACK LEOPARD 84h 36' 04''

2. ITA NIBALI, Vincenzo 31 ASTANA PRO TEAM 84h 36' 41'' + 37''
3. ESP VALVERDE, Alejandro 1 MOVISTAR TEAM 84h 37' 40'' + 1' 36''
4. ESP RODRIGUEZ, Joaquin 121 KATUSHA TEAM 84h 39' 26'' + 3' 22''
5. IRL ROCHE, Nicolas 205 TEAM SAXO-TINKOFF 84h 43' 15'' + 7' 11''
6. ITA POZZOVIVO, Domenico 11 AG2R LA MONDIALE 84h 44' 04'' + 8' 00''
7. FRA PINOT, Thibaut 101 FDJ.FR 84h 44' 45'' + 8' 41''
8. ESP SÁNCHEZ, Samuel 91 EUSKALTEL EUSKADI 84h 45' 55'' + 9' 51''
9. CZE KONIG, Leopold 151 TEAM NETAPP-ENDURA 84h 46' 15'' + 10' 11''
10. ESP MORENO, Daniel 127 KATUSHA TEAM 84h 49' 15'' + 13' 11''
11. EST KANGERT, Tanel 36 ASTANA PRO TEAM 84h 50' 09'' + 14' 05''
12. ESP HERRADA, José 5 MOVISTAR TEAM 84h 52' 52'' + 16' 48''
13. ESP ARROYO, David 61 CAJA RURAL - SEGUROS RGA 84h 53' 38'' + 17' 34''
14. GER NERZ, Dominik 56 BMC RACING TEAM 84h 55' 30'' + 19' 26''
15. ITA SCARPONI, Michele 131 LAMPRE-MERIDA 84h 58' 08'' + 22' 04''
16. POR CARDOSO, Andre 63 CAJA RURAL - SEGUROS RGA 85h 01' 07'' + 25' 03''
17. CRO KISERLOVSKI, Robert 186 RADIOSHACK LEOPARD 85h 01' 10'' + 25' 06''
18. DEN SÖRENSEN, Chris Anker 206 TEAM SAXO-TINKOFF 85h 03' 06'' + 27' 02''
19. POL MAJKA, Rafal 202 TEAM SAXO-TINKOFF 85h 08' 56'' + 32' 52''
20. ESP ANTON, Igor 92 EUSKALTEL EUSKADI 85h 09' 09'' + 33' 05''
21. FRA BAGOT, Yohann 82 COFIDIS, SOLUTIONS CRÉDITS 85h 11' 26'' + 35' 22''
22. POR MENDES, José Joao 157 TEAM NETAPP-ENDURA 85h 15' 29'' + 39' 25''
23. ESP NIEVE, Mikel 96 EUSKALTEL EUSKADI 85h 25' 40'' + 49' 36''
24. ITA CAPECCHI, Eros 2 MOVISTAR TEAM 85h 26' 27'' + 50' 23''
25. ESP TXURRUKA, Amets 68 CAJA RURAL - SEGUROS RGA 85h 27' 21'' + 51' 17''
26. SLO BRAJKOVIC, Janez 32 ASTANA PRO TEAM 85h 33' 36'' + 57' 32''
27. COL URAN, Rigoberto 198 SKY PROCYCLING 85h 33' 53'' + 57' 49''
28. COL HENAO, Sergio Luis 191 SKY PROCYCLING 85h 35' 59'' + 59' 55''
29. DEN FUGLSANG, Jacob 33 ASTANA PRO TEAM 85h 37' 12'' + 1h 01' 08''
30. ESP MARTÍNEZ, Egoi 95 EUSKALTEL EUSKADI 85h 48' 22'' + 1h 12' 18''
31. BEL PAUWELS, Serge 165 OMEGA PHARMA-QUICK STEP CYCLING TEAM 85h 53' 46'' + 1h 17' 42''
32. ITA ULISSI, Diego 139 LAMPRE-MERIDA 85h 55' 38'' + 1h 19' 34''
33. FRA ELISSONDE, Kenny 103 FDJ.FR 85h 58' 47'' + 1h 22' 43''
34. FRA ROUX, Anthony 107 FDJ.FR 86h 01' 48'' + 1h 25' 44''
35. POL HUZARSKI, Bartosz 156 TEAM NETAPP-ENDURA 86h 02' 18'' + 1h 26' 14''
36. AUT PREIDLER, Georg 27 TEAM ARGOS-SHIMANO 86h 04' 07'' + 1h 28' 03''
37. SUI ZAUGG, Oliver 209 TEAM SAXO-TINKOFF 86h 09' 58'' + 1h 33' 54''
38. FRA BARGUIL, Warren 22 TEAM ARGOS-SHIMANO 86h 12' 53'' + 1h 36' 49''
39. ESP LANDA, Mikel 94 EUSKALTEL EUSKADI 86h 13' 30'' + 1h 37' 26''
40. FRA COPPEL, Jerome 81 COFIDIS, SOLUTIONS CRÉDITS 86h 13' 47'' + 1h 37' 43''
41. BEL DE GREEF, Francis 142 LOTTO BELISOL 86h 14' 54'' + 1h 38' 50''
42. ESP MATE, Luis Angel 85 COFIDIS, SOLUTIONS CRÉDITS 86h 17' 19'' + 1h 41' 15''
43. ESP VALLS FERRI, Rafael 218 VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM 86h 19' 06'' + 1h 43' 02''
44. ESP FLECHA, Juan Antonio 214 VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM 86h 22' 57'' + 1h 46' 53''
45. POL SZMYD, Sylvester 9 MOVISTAR TEAM 86h 24' 29'' + 1h 48' 25''
46. ESP OROZ, Juan Jose 97 EUSKALTEL EUSKADI 86h 24' 54'' + 1h 48' 50''
47. FRA GENIEZ, Alexandre 104 FDJ.FR 86h 27' 43'' + 1h 51' 39''
48. ITA SANTAROMITA, Ivan 58 BMC RACING TEAM 86h 28' 28'' + 1h 52' 24''
49. ITA CARUSO, Giampaolo 122 KATUSHA TEAM 86h 28' 58'' + 1h 52' 54''
50. BEL SERRY, Pieter 166 OMEGA PHARMA-QUICK STEP CYCLING TEAM 86h 30' 18'' + 1h 54' 14''
51. ITA TIRALONGO, Paolo 37 ASTANA PRO TEAM 86h 35' 20'' + 1h 59' 16''
52. NED MOLLEMA, Bauke 41 BELKIN-PRO CYCLING TEAM 86h 35' 38'' + 1h 59' 34''
53. ITA  NOCENTINI, Rinaldo 19 AG2R LA MONDIALE 86h 39' 12'' + 2h 03' 08''
54. POL PATERSKI, Maciej 76 CANNONDALE PRO CYCLING 86h 39' 24'' + 2h 03' 20''
55. ESP ZANDIO, Xabier 199 SKY PROCYCLING 86h 41' 06'' + 2h 05' 02''
56. FRA CHEREL, Mikael 15 AG2R LA MONDIALE 86h 41' 43'' + 2h 05' 39''
57. COL SARMIENTO, Cayetano José 78 CANNONDALE PRO CYCLING 86h 44' 02'' + 2h 07' 58''
58. BEL MEERSMAN, Gianni 164 OMEGA PHARMA-QUICK STEP CYCLING TEAM 86h 50' 20'' + 2h 14' 16''
59. GER FRÖHLINGER, Johannes 23 TEAM ARGOS-SHIMANO 86h 53' 00'' + 2h 16' 56''
60. AUS HANSEN, Adam 143 LOTTO BELISOL 86h 53' 22'' + 2h 17' 18''
61. BEL HERMANS, Ben 183 RADIOSHACK LEOPARD 86h 54' 20'' + 2h 18' 16''
62. RUS GUSEV, Vladimir 123 KATUSHA TEAM 86h 55' 38'' + 2h 19' 34''
63. ESP VERDUGO, Gorka 99 EUSKALTEL EUSKADI 86h 56' 05'' + 2h 20' 01''
64. USA BUSCHE, Matthew 182 RADIOSHACK LEOPARD 87h 02' 01'' + 2h 25' 57''
65. LUX GASTAUER, Ben 16 AG2R LA MONDIALE 87h 02' 38'' + 2h 26' 34''
66. SUI KOHLER, Martin 53 BMC RACING TEAM 87h 05' 20'' + 2h 29' 16''
67. ESP CAMANO, Iker 153 TEAM NETAPP-ENDURA 87h 08' 43'' + 2h 32' 39''
68. GER VOSS, Paul 159 TEAM NETAPP-ENDURA 87h 08' 48'' + 2h 32' 44''
69. AUS CLARKE, Simon 173 ORICA GREENEDGE 87h 12' 12'' + 2h 36' 08''
70. ITA MORI, Manuele 136 LAMPRE-MERIDA 87h 12' 49'' + 2h 36' 45''
71. ESP GARATE, Juan Manuel 45 BELKIN-PRO CYCLING TEAM 87h 14' 23'' + 2h 38' 19''
72. SUIWYSS, Danilo 59 BMC RACING TEAM 87h 15' 39'' + 2h 39' 35''
73. BLRKIRYIENKA, Vasil 194 SKY PROCYCLING 87h 17' 07'' + 2h 41' 03''
74. ITACATALDO, Dario 193 SKY PROCYCLING 87h 19' 22'' + 2h 43' 18''
75. ESPGARCIA, Marcos 65 CAJA RURAL - SEGUROS RGA 87h 19' 26'' + 2h 43' 22''
76. ESP MORENO, Javier 8 MOVISTAR TEAM 87h 19' 35'' + 2h 43' 31''
77. SUI RAST, Grégory 188 RADIOSHACK LEOPARD 87h 25' 36'' + 2h 49' 32''
78. BEL SIJMENS, Nico 88 COFIDIS, SOLUTIONS CRÉDITS 87h 27' 26'' + 2h 51' 22''
79. GER KNEES, Christian 195 SKY PROCYCLING 87h 28' 00'' + 2h 51' 56''
80. ESP VICIOSO, Angel 129 KATUSHA TEAM 87h 28' 29'' + 2h 52' 25''
81. KAZ ZEITS, Andrey 39 ASTANA PRO TEAM 87h 28' 41'' + 2h 52' 37''
82. CAN MEIER, Christian 177 ORICA GREENEDGE 87h 29' 46'' + 2h 53' 42''
83. BEL EIJSSEN, Yannick 52 BMC RACING TEAM 87h 32' 02'' + 2h 55' 58''
84. NOR BOASSON HAGEN, Edvald 192 SKY PROCYCLING 87h 35' 08'' + 2h 59' 04''
85. UKR POPOVYCH, Yaroslav 187 RADIOSHACK LEOPARD 87h 37' 12'' + 3h 01' 08''
86. ESP IRIZAR, Markel 185 RADIOSHACK LEOPARD 87h 37' 27'' + 3h 01' 23''
87. ESP INTXAUSTI, Beñat 6 MOVISTAR TEAM 87h 37' 28'' + 3h 01' 24''
88. BEL VAN SUMMEREN, Johan  119 GARMIN SHARP 87h 38' 01'' + 3h 01' 57''
89. ITA LONGO BORGHINI, Paolo 75 CANNONDALE PRO CYCLING 87h 38' 15'' + 3h 02' 11''
90. ESP AZANZA, Jorge 93 EUSKALTEL EUSKADI 87h 39' 43'' + 3h 03' 39''
91. BEL ZINGLE, Romain 89 COFIDIS, SOLUTIONS CRÉDITS 87h 41' 07'' + 3h 05' 03''
92. RUS KOZONTCHUK, Dmitry 125 KATUSHA TEAM 87h 44' 31'' + 3h 08' 27''
93. US AHOWES, Alex 115 GARMIN SHARP 87h 44' 49'' + 3h 08' 45''
94. FRA BERARD, Julien 12 AG2R LA MONDIALE 87h 46' 13'' + 3h 10' 09''
95. ITA RATTO, Daniele 77 CANNONDALE PRO CYCLING 87h 47' 54'' + 3h 11' 50''
96. CZE BARTA, Jan 152 TEAM NETAPP-ENDURA 87h 48' 47'' + 3h 12' 43''
97. SLO  BOLE, Grega 212 VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM 87h 57' 35'' + 3h 21' 31''
98. RSA JANSE VAN RENSBURG, Reinardt 25 TEAM ARGOS-SHIMANO 87h 58' 32'' + 3h 22' 28''
99. AUS WURF, Cameron 79 CANNONDALE PRO CYCLING 87h 59' 00'' + 3h 22' 56''
100. DEN SÖRENSEN, Nicki 207 TEAM SAXO-TINKOFF 88h 00' 20'' + 3h 24' 16''
101. UKR GRIVKO, Andriy 34 ASTANA PRO TEAM 88h 02' 27'' + 3h 26' 23''
102. ESP ERVITI, Imanol 3 MOVISTAR TEAM 88h 03' 19'' + 3h 27' 15''
103. FRA PINEAU, Cédric 106 FDJ.FR 88h 04' 03'' + 3h 27' 59''
104. FRA EDET, Nicolas 84 COFIDIS, SOLUTIONS CRÉDITS 88h 06' 15'' + 3h 30' 11''
105. COL ANACONA, Winner 132 LAMPRE-MERIDA 88h 07' 11'' + 3h 31' 07''
106. AUS TANNER, David 47 BELKIN-PRO CYCLING TEAM 88h 08' 52'' + 3h 32' 48''
107. ITA PAOLINI, Luca 128 KATUSHA TEAM 88h 12' 57'' + 3h 36' 53''
108. BEL VANENDERT, Dennis 149 LOTTO BELISOL 88h 13' 27'' + 3h 37' 23''
109. ESP PIEDRA, Antonio 67 CAJA RURAL - SEGUROS RGA 88h 13' 53'' + 3h 37' 49''
110. AUS MATTHEWS, Michael 178 ORICA GREENEDGE 88h 16' 34'' + 3h 40' 30''
111. ITA DALL'ANTONIA, Tiziano 73 CANNONDALE PRO CYCLING 88h 22' 05'' + 3h 46' 01''
112. USA FAIRLY, Caleb 112 GARMIN SHARP 88h 23' 51'' + 3h 47' 47''
113. ITA VANOTTI, Alessandro 38 ASTANA PRO TEAM 88h 31' 01'' + 3h 54' 57''
114. FRA MONDORY, Lloyd 17 AG2R LA MONDIALE 88h 33' 31'' + 3h 57' 27''
115. ITA TOSATTO, Matteo 208 TEAM SAXO-TINKOFF 88h 34' 54'' + 3h 58' 50''
116. USA PETERSON, Thomas 26 TEAM ARGOS-SHIMANO 88h 36' 19'' + 4h 00' 15''
117. RUS PETROV, Evgeny 204 TEAM SAXO-TINKOFF 88h 39' 57'' + 4h 03' 53''
118. ESP ARAMENDIA, Francisco Javier 62 CAJA RURAL - SEGUROS RGA 88h 40' 43'' + 4h 04' 39''
119. ESP GUTIERREZ, José Iván 4 MOVISTAR TEAM 88h 40' 58'' + 4h 04' 54''
120. BEL LODEWYCK, Klaas 55 BMC RACING TEAM 88h 41' 53'' + 4h 05' 49''
121. URU FERRARI, Fabricio 64 CAJA RURAL - SEGUROS RGA 88h 41' 54'' + 4h 05' 50''
122. ESP URTASUN, Pablo 98 EUSKALTEL EUSKADI 88h 44' 54'' + 4h 08' 50''
123. GER WAGNER, Robert 49 BELKIN-PRO CYCLING TEAM 88h 46' 53'' + 4h 10' 49''
124. USA FARRAR, Tyler 113 GARMIN SHARP 88h 48' 30'' + 4h 12' 26''
125. BEL VAN KEIRSBULCK, Guillaume 168 OMEGA PHARMA-QUICK STEP CYCLING TEAM 88h 50' 09'' + 4h 14' 05''
126. COLBETANCUR, Carlos Alberto 13 AG2R LA MONDIALE 88h 50' 31'' + 4h 14' 27''
127. BELVAN DER SANDE, Tosh 147 LOTTO BELISOL 88h 51' 16'' + 4h 15' 12''
128. DEN MORKOV, Michael 203 TEAM SAXO-TINKOFF 88h 52' 33'' + 4h 16' 29''
129. ITA DODI, Luca 134 LAMPRE-MERIDA 88h 52' 35'' + 4h 16' 31''
130. FRA PETIT, Adrien 86 COFIDIS, SOLUTIONS CRÉDITS 88h 55' 24'' + 4h 19' 20''
131. RUS ISAICHEV, Vladimir 124 KATUSHA TEAM 88h 55' 35'' + 4h 19' 31''
132. FRA COURTEILLE, Arnaud 102 FDJ.FR 88h 56' 43'' + 4h 20' 39''
133. AUS DEMPSTER, Zakkari 155 TEAM NETAPP-ENDURA 88h 57' 58'' + 4h 21' 54''
134. DEN RASMUSSEN, Alex 118 GARMIN SHARP 88h 59' 07'' + 4h 23' 03''
135. AUS bDOCKER, Mitchell 175 ORICA GREENEDGE 88h 59' 38'' + 4h 23' 34''
136. GER ARNDT, Nikias 21 TEAM ARGOS-SHIMANO 89h 00' 09'' + 4h 24' 05''
137. NED STAMSNIJDER, Tom 29 TEAM ARGOS-SHIMANO 89h 03' 11'' + 4h 27' 07''
138. FRA POULHIES, Stéphane 87 COFIDIS, SOLUTIONS CRÉDITS 89h 03' 27'' + 4h 27' 23''
139. ARG HAEDO, Lucas Sebastián 74 CANNONDALE PRO CYCLING 89h 04' 25'' + 4h 28' 21''
140. ITA LASCA, Francesco 66 CAJA RURAL - SEGUROS RGA 89h 04' 42'' + 4h 28' 38''
141. ARG  RICHEZE, Maximiliano Ariel 137 LAMPRE-MERIDA 89h 07' 02'' + 4h 30' 58''
142. AUS HOWARD, Leigh 176 ORICA GREENEDGE 89h 23' 07'' + 4h 47' 03''
143. ITA BONO, Matteo 133 LAMPRE-MERIDA 89h 24' 51'' + 4h 48' 47''
144. ITA GRAZIATO, Massimo 135 LAMPRE-MERIDA 89h 25' 34'' + 4h 49' 30''


6 comentarios:

  1. Una crónica muy completa. Espero que hayas disfrutado la Vuelta. El euskaltel ha representado un papel muy digno y se le adivina un futuro prometedor. Felicidades.
    Un abrazo

    ResponderEliminar
  2. Si que la disfruté, Nibali a hecho una gran vuelta peleándola hasta el final. Lo del euskaltel es un pequeño homenaje a este equipo que desaparece despues de 20 años.
    A ver si con el nuevo equipo de Alonso entra un poco de aire fresco en este deporte tan bonito y tan maltratado, que falta hace.

    Un abrazo.

    ResponderEliminar
  3. Supongo que el Euskatel cambiará de nombre de cara a la siguiente campaña. Menos mal que Fernando Alonso ha decidido apostar por esta formación, pero claro, a cambio cambiará su sede social para Asturias.

    Un abrazo

    ResponderEliminar
    Respuestas
    1. Si, Fernando Alonso a comprado la licencia y aunque va a respetar a todos los que tenían contrato firmado para el año que viene, patrocinadores y demás van a ser nuevos, con lo que se puede decir que el euskaltel como tal, morirá a final de temporada. Ahora serán los asturianos, que también son muy aficionados a este deporte, los que disfrutaran de tener un gran equipo ciclista.

      Un abrazo.

      Eliminar
  4. Con Fernando y El Angliru o Los lagos seguro que seguiremos disfrutando.
    Un abrazo.

    ResponderEliminar
  5. Eso seguro Angel!!. De las dos ascensiones que nombras, sin duda me quedo con la primera, pues aun siendo muy dura sobre todo en la zona de la huesera, permite que se puedan hacer ataques y eso se traduce espectáculo. Las subidas tipo angliru o bola del mundo aqui en madrid, son subidas matahombres que ofrecen otro tipo de espectaculo donde ni se puede atacar ni nada, es simplemente un salvese el que pueda. A veces pienso que en televisión tendrian que sacar a los que van a partir del décimo puesto, que suben arriba a base de empujones del publico, o a los muchos que en plena ascensión empiezan a vomitar de tanto esfuerzo, claro que esas imágenes solo serian aptas para masoquistas :)

    Un abrazo.

    ResponderEliminar